FTC disclosure: This contest is sponsored by Gameday Depot and SB Nation. |
Congratulations to BullDownSouth for finishing first in this week's MAC Fan Pick'em and winning the second $10 gift certificate from Gameday Depot.
Be on the lookout for a confirmation email with instructions on how to claim your prize. You can choose one that can be used for officially licensed NCAA apparel and merchandise or one that can be used for custom t-shirts you create yourself.
No worries for the rest of you, as there are 12 more weeks of MAC football, and each week you can earn $10 gift certificate (Unless you've won in the past 30 days). Don't forget to make your picks before the deadline, and remember, a $50 gift certificate is on the line for whoever wins the entire season, so keep playing each week.
It's not too late to join the fun, the weekly prizes have nothing to do with your season standing so log on and join in.
Site: MAC Fan Pick'em
Group ID: 13180
Password: 2008champs
This weeks standings can be found at
The Pick'em Pool OR AFTER THE JUMP.
This Weeks Picks:
Team Name | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BullDownSouth | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | Kan | BGSU | ULL | Ohio | WMU | SFla | 11 |
Rocketfan8994 | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | Kan | BGSU | ULL | Ohio | WMU | SFla | 11 |
BullsBacker | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | Kan | BGSU | ULL | Ohio | WMU | SFla | 11 |
Bulls2010 | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | ULL | Ohio | WMU | SFla | 10 |
ChiTown | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | Kan | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 10 |
And All That Chazz | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | Kan | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 10 |
UBFan99 | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | Kan | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 10 |
Eagle Totem picks | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | ULL | Ohio | WMU | SFla | 10 |
BobcatWoods | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | ULL | Ohio | WMU | SFla | 10 |
NYC BULL | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | Kan | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 10 |
bobcat110funk | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
dbburns | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
KFlasher | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
TUOwl06 | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
CTBulls | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
Nostradamus | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
UB92 | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
DCA | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
LetsGoRockets | OHSt | CeMI | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | ULL | Ohio | WMU | SFla | 9 |
El Gato Roberto | Tol | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | ULL | Ohio | WMU | SFla | 9 |
The Road To Buffalo | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | ULL | GaWe | WMU | SFla | 9 |
Frozenbaugh | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
Chazz Hands | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
Jimhome | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
Falcon Blog | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
GO ']['EMPLE OWLS | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
UBBullRun | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
BCBull | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
Eagle66 | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
Andrew Ruck | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
Picks Losers Not Winners | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
papreps | OHSt | CeMI | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | ULL | Ohio | WMU | SFla | 9 |
Admin | OHSt | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 9 |
niubiggs | Tol | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | ULL | Ohio | WMU | BaSt | 8 |
UB Dropout | OHSt | UK | ALSt | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 8 |
The State & Congressmen | Tol | UK | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 8 |
weareub46 | OHSt | UK | ALSt | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 8 |
Gflash68 | OHSt | CeMI | EMU | Tem | Buf | NIU | BGSU | KeSt | Ohio | WMU | SFla | 8 |
Tie Breaker? BullDownSouth was the only one to pick any of the tie breakers correctly so he wins the prize.
Year to date standings (Trying to win that 50$ Gift Certificate)
Rank | Pick Set Name | Wk 1 | Wk 2 | Total Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Rocketfan8994 | 7 | 11 | 18 |
2 | BullsBacker | 7 | 11 | 18 |
3 | BullDownSouth | 6 | 11 | 17 |
4 | ChiTown | 7 | 10 | 17 |
5 | UBFan99 | 7 | 10 | 17 |
6 | Eagle Totem picks | 7 | 10 | 17 |
7 | BobcatWoods | 7 | 10 | 17 |
8 | NYC BULL | 7 | 10 | 17 |
9 | Jimhome | 8 | 9 | 17 |
10 | Bulls2010 | 6 | 10 | 16 |
11 | And All That Chazz | 6 | 10 | 16 |
12 | bobcat110funk | 7 | 9 | 16 |
13 | TUOwl06 | 7 | 9 | 16 |
14 | Nostradamus | 7 | 9 | 16 |
15 | LetsGoRockets | 7 | 9 | 16 |
16 | El Gato Roberto | 7 | 9 | 16 |
17 | The Road To Buffalo | 7 | 9 | 16 |
18 | Chazz Hands | 7 | 9 | 16 |
19 | Falcon Blog | 7 | 9 | 16 |
20 | UBBullRun | 7 | 9 | 16 |
21 | BCBull | 7 | 9 | 16 |
22 | Eagle66 | 7 | 9 | 16 |
23 | Andrew Ruck | 7 | 9 | 16 |
24 | papreps | 7 | 9 | 16 |
25 | Gflash68 | 8 | 8 | 16 |
26 | dbburns | 6 | 9 | 15 |
27 | KFlasher | 6 | 9 | 15 |
28 | CTBulls | 6 | 9 | 15 |
29 | UB92 | 6 | 9 | 15 |
30 | DCA | 6 | 9 | 15 |
31 | Frozenbaugh | 6 | 9 | 15 |
32 | UB Dropout | 7 | 8 | 15 |
33 | The State & Congressmen | 7 | 8 | 15 |
34 | Admin | 5 | 9 | 14 |
35 | niubiggs | 6 | 8 | 14 |
36 | weareub46 | 6 | 8 | 14 |
37 | GO ']['EMPLE OWLS | 0 | 9 | 9 |
38 | Picks Losers Not Winners | 0 | 9 | 9 |
39 | Bullieve | 7 | 0 | 7 |
40 | CSPECHT21 | 7 | 0 | 7 |
41 | Bullions | 7 | 0 | 7 |
42 | GotSolich | 7 | 0 | 7 |
43 | cmay13 | 7 | 0 | 7 |
44 |
Toledo Rockets 2011 MAC Champs |
7 | 0 | 7 |
45 | clodney | 7 | 0 | 7 |
46 | Verandaman | 6 | 0 | 6 |
47 | The Optimist | 6 | 0 | 6 |
48 | Time4Church8 | 6 | 0 | 6 |
Loading comments...